產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
XA-4200KC便攜式復(fù)合報(bào)警儀日本新宇宙,多用型氣體檢測(cè)器XA-4000"系列,通過(guò)將設(shè)置畫面改為日語(yǔ)顯示、采用可輕松更換的5號(hào)堿性干電池等,令使用更方便
更新時(shí)間:2019-12-14
XA-4200KC便攜式復(fù)合報(bào)警儀日本新宇宙
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
•多用型氣體檢測(cè)器XA-4000”系列,通過(guò)將設(shè)置畫面改為日語(yǔ)顯示、采用可輕松更換的5號(hào)堿性干電池等,令使用更方便
•*多可同時(shí)檢測(cè)4種氣體的,能以大音量蜂鳴器和3處報(bào)警燈發(fā)出警報(bào)外形尺寸:寬79×高89×厚33mm重量:230g,便于攜帶
•顯示畫面只要按照日語(yǔ)指南進(jìn)行操作,便可完成具體設(shè)置。另外,電源采用了容易買到的五號(hào)堿性電池,因此使用時(shí)更加方便。兩節(jié)電池可連續(xù)使用15小時(shí)左右
產(chǎn)品應(yīng)用:
•便攜式復(fù)合報(bào)警儀可測(cè)定氧氣和一氧化碳的“XA-4200SC”到可測(cè)定燃?xì)?、氧氣、硫化氫及一氧化碳?ldquo;XA-4400”,共有可檢測(cè)2~4種氣體的8種產(chǎn)品
XA-4200KC便攜式復(fù)合報(bào)警儀日本新宇宙
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | XA-4400 | |||
檢測(cè)氣體 | 可燃性氣體 | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 |
檢測(cè)原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 | |||
檢測(cè)范圍 | 0~110%LEL | 0~50vol% | 0~150ppm | 0~2000ppm |
指示精度 | ±2%LEL | ±0.5vol% | ±0.5ppm | 1ppm |
報(bào)警設(shè)定值 | 第1段:10%LEL | 第1段:19.5vol% | 第1段: 10ppm 第2段: 15ppm | 第1段:50ppm 第2段:100ppm |
應(yīng)答時(shí)間 | 10秒 | |||
使用溫度范圍 | -20℃~50℃ 95%RH以下 | |||
使用電源 | AA堿性干電池2節(jié) | |||
顯示方式 | LCD顯示 | |||
報(bào)警方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、LCD顯示閃爍、紅色燈閃爍 | |||
連續(xù)使用時(shí)間 | 15小時(shí)以上 | |||
防爆構(gòu)造 | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造Ex ia Ⅱ BT3 | |||
防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67 | |||
主要功能 | 自動(dòng)背光,自動(dòng)調(diào)零(氧氣為21%),峰值維持,報(bào)警測(cè)試,剩余電量顯、濕度、時(shí)間顯示,更改報(bào)警音量設(shè)定,更改報(bào)警設(shè)定值 ,數(shù)據(jù)日志記錄(數(shù)據(jù)收集需要配置另售的數(shù)據(jù)日志收集套件),自行診斷功能(傳感器異常、歸零不到位、剩余電量),TWA/STEL功能 | |||
尺寸 | W79×H89×D33 (mm) | |||
重量 | 約230g | |||
標(biāo)準(zhǔn)套 | 2只AA堿性電池,帶夾,更換用的過(guò)濾電極板 | |||
選購(gòu)件 | 皮套、肩帶、頸帶、簡(jiǎn)易點(diǎn)檢工具、硫化氫簡(jiǎn)易氣體點(diǎn)檢套件、硫化氫氣體產(chǎn)生點(diǎn)檢用配套元件、記錄數(shù)據(jù)收集裝置 |
上一篇:XP-339V新宇宙XP-339V揮發(fā)有機(jī)化合物檢測(cè)儀日本新宇宙
下一篇:XP-329IIIr新宇宙XP-329IIIr便攜式氣體檢測(cè)儀日本新宇宙
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品